Publicada el: 24 / Abr / 2018
Etiquetas: Duque de Medinaceli, Emile Ciret, Emilio Viader, M.Sánchez Rivero, Mina Nieves, René Macay, Societé Ernest Hakel
En estas explotaciones tuvo un primordial papel el ingeniero Emilio Viader quien investigó los yacimientos y se asoció con el francés René Macay. En 1902 se descubren las potasas iniciando la explotación en Mina del Duque.
En el informe redactado por el ingeniero de minas de la delegación de Barcelona, se consigna que los sondeos llegaron a la profundidad de 1.034 metros, y que á, los 1.692 metros se acusaba una riqueza de cloruro potásico de sesenta y siete por ciento.
La Companía de Minas de Fotasa de Suria, constituida
con un capital de 30 millones de pesetas, completamente desembolsado, emite 20.000 obligaciones al portador, de a 500 pesetas nominales, al 7 % de interés, pagadero por trimestres y amortizables a la par en un plazo máximo de cuarenta años.
Esta emisión, que ha sido tomada en firme por un grupo de banqueros de Barcelona, se ofreceió al público al tipo de la par.(La Actualidad Financiera. 18.01.1922).
La Sociedad Solvay y Compañía, de la que era filial la Compañía de Minas de Potasa de Suria, a
los 227 metros ha extraido pesados bloques de silvina, con una riqueza de 87 %. Los yacimientos se consideraban los más ricos del mundo, por su coeficiente potásico, y el área de desarrollo mide 30 kilómetros de longitud por 10 kilómetros de anchura. La Sociedad llevaba invertidos hasta 1923 unos 35.000.000 pts ( GCH, 01.04.1923).
Adquiridas en 1923 por Unión de Explosivos de Rio Tinto , al Duque de Medinaceli, iniciando en 1925 una explotación regular.
Desde la estación de Suria, se expedían trenes puros de Sales y Potasas,para usos industriales, hasta el puerto de Barcelona, via Manresa.
El producto se transportaba desde las minas de la Societé Ernest Hakel, a la fábrica de tratamiento , mediante un cable aéreo de 1644 ml con una capacidad de transporte de 130 Tm/hora, iniciando su trayecto en la Mina Nieves. Estas explotaciones fueron dirigidas a partir de mayo de 1926 por el ingeniero de minas M.Sánchez Rivero auxiliado por Emile Ciret
Cardona no disponía de enlace ferroviario, debiendo recurrir a transportar las potasas hasta Suria, mediante un cable aéreo de 11 Kms Recogiendo las potasas de Sallent a 15 Kms de Manresa. Hasta 1996 los trenes circulaban directos hasta Suria por un ramal de 14 Kms, construido en 1924. Posteriormente esta linea se desgajó de la línea de Sallent a Berga a 3 Kms de Manresa.
El transporte estaba en manos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, hasta la factoría de Solvay en Martorell y a la terminal de carga de Tramer en el puerto de Barcelona. Destinando a tal menester tres locomotoras de la Serie 254, de 1650 Cv. , fabricadas en 1990 por Meinfesa.
Material Móvil :
a) red de 600 mm de Minas de Potasa de Cardona
Tipo | Rodaje | Fabricante | año de Fca. | nº de Fca. | Reff. |
MLH332G | 4wDM | Deutz | 1934 | 11725 | |
MLH332G | 4wDM | Deutz | 1934 | 11726 | |
MLH332G | 4wDM | Deutz | 1934 | 12612 |
b) red de vía 1000 mm de Minas de Potasa de Suria
Nombre | rodaje | fabricante | año de Fca. | nº de Fca. | Reff |
José | 0.2.0.T | Orenstein & Koppel | 1909 | 3529 | (1) |
0.2.0.T | Henschell | 1922 | 19034 | (4) | |
3wDM) | Plymouth Locomotive Works, Ohio | 1953 | 5727 | (3)(4) | |
2wDM | Metalúrgica San Martín (MSM) | 1961 | 735 | (2) | |
2wD | Metalúrgica San Martín | 1952 | 614 |
Referencias:
(1) | ex Ferrocarril de Pamplona a Aoiz y Sangüesa entre 1932 y 1947, desballestada en 1965 |
(2) | ver Ebro Agrícola , Azucarera de Jédula, Cádiz |
(3) | Tipo 16.3 JDTW |
(4) | Desguazada |
c) red interior de las galerías , ancho 600 mm, de Minas de Potasa de Suria
Rodaje | Fabricante | año de Fca. | nº de Fca. | Reff. |
4wDM(dos ejes) | Ruston & Hornsby, Ltd – Lincoln (England) | 1940 | 200488 | (5)(15) |
4wDM(dos ejes) | Ruston & Hornsby, Ltd – Lincoln (England) | 1946 | 237911 | (6)(14)(15) |
4wDM(dos ejes) | Ruston & Hornsby, Ltd – Lincoln (England) | 1961 | 462378 | (7)(14)(15) |
4wDM(dos ejes) | Ruston & Hornsby, Ltd – Lincoln (England) | 1963 | 497766 | (8)(14)(15) |
4wDM(dos ejes) | Ruston & Hornsby, Ltd – Lincoln (England) | 1963 | 497767 | (8)(14)(15) |
4wDM(dos ejes) | Deutz | 1927 | 7769 | (9)(15) |
4wDM(dos ejes) | Deutz | 1927 | 7780 | (9)(15) |
4wDM(dos ejes) | Deutz | 1928 | 8002 | (10)(15) |
4wDM(dos ejes) | Deutz | 1929 | 9340 | (10)(15) |
4wDM(dos ejes) | Deutz | 1929 | 9342 | (10)(15) |
4wDM(dos ejes) | Deutz | 1930 | 9720 | (11)(15) |
4wDM(dos ejes) | Deutz | 1934 | 11728 | (12)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1964 | 1951 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1964 | 1952 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1967 | 2104 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1967 | 2105 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1968 | 2181 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1968 | 2182 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1969 | 2208 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1969 | 2209 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1969 | 2210 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1971 | 2221 | (13)(15) |
BoBE | Einrich Bartz KG Dormunt | 1971 | 2227 | (13)(15) |
Referencias:
(5) | Tipo 25/30 Hp |
(6) | Tipo 30DL |
(7) | Tipo LBU |
(8) | Tipo LBT |
(9) | Tipo ML222Gr |
(10) | Tipo MLH228F |
(11) | Tipo MLH332Gr |
(12) | Tipo MLH332G |
(13) | Tipo GAO5F |
(14) | adquiridas nuevas, a través del agente comercial Gumersindo García , de Madrid |
(15) | Desguazada, Minas de sal de Cardona ancho vía 1000 mm |
d) Minas de sal de Cardona ancho vía 1000 mm
Nº | tipo | rodaje | fabricante | año de Fab. | nº de Fab. | reff. |
1 | 4wD | Rurthaler | (16) | |||
2 | 4wD | Metalurgica San Martin (MSM) | 1952 | 614 | (17)(18) |
Referencia:
(16) | retirado en 1970, al Museo del Ferrocarril de la Pobla, Pastellar d´en Huch, en 1989 |
(17) | al Museo del Ferrocarril de la Pobla, Castellar d´en Huch, en 1989 |
(18) | Ex Unión Española de Explosivos, Palencia, |
( Cuadros elaborados , en parte, con datos de Paul Spencer, Industrial Railway Society, año 2018 reedición págs 80 y 81)